<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Arvid Bring</title>
	<atom:link href="http://www.arvidbring.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arvidbring.se</link>
	<description>Doktorand i mark- och vattenresurser</description>
	<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 10:26:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Högenergisamhället återbesökt</title>
		<link>http://www.arvidbring.se/2011/04/hogenergisamhallet-aterbesokt/</link>
		<comments>http://www.arvidbring.se/2011/04/hogenergisamhallet-aterbesokt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 10:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arvid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[forskning]]></category>

		<category><![CDATA[samhälle]]></category>

		<category><![CDATA[energi]]></category>

		<category><![CDATA[fossila bränslen]]></category>

		<category><![CDATA[klimat]]></category>

		<category><![CDATA[kol]]></category>

		<category><![CDATA[naturresurser]]></category>

		<category><![CDATA[oljeproduktionstoppen]]></category>

		<category><![CDATA[peak oil]]></category>

		<category><![CDATA[tillväxt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvidbring.se/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Jag skrev i ett tidigare inlägg om begränsningar i möjligheterna för ett hållbart högenergisamhälle. Med en ständigt växande energiomsättning kommer enbart spillvärme från våra samhällen att på lång sikt leda till global uppvärmning, såvida inte energikällorna är förnyelsebara. Huvudpoängen är att varken kärnkraft eller koldioxidinfångning och -begravning är riktigt långsiktiga lösningar.
Argumentet gäller visserligen teoretiskt, men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag skrev i ett <a href="http://www.arvidbring.se/2009/02/ar-hogenergisamhallet-mojligt/">tidigare inlägg</a> om begränsningar i möjligheterna för ett hållbart högenergisamhälle. Med en ständigt växande energiomsättning kommer enbart spillvärme från våra samhällen att på lång sikt leda till global uppvärmning, såvida inte energikällorna är förnyelsebara. Huvudpoängen är att varken kärnkraft eller koldioxidinfångning och -begravning är riktigt långsiktiga lösningar.</p>
<p>Argumentet gäller visserligen teoretiskt, men i praktiken kommer vi ställas inför andra problem innan någon global uppvärmning från spillvärmeförluster blir relevant. En tillväxt på ett par procent årligen i fossilbränsleanvändning skulle nämligen leda till att kända och troliga reserver blev uttömda långt innan spillvärmeeffekter skulle märkas. </p>
<p>Dessutom, och mer omedelbart angeläget, ifrågasätts det från flera håll att fossilbränsleutvinningen verkligen kommer att fortsätta öka för lång tid framöver. Tanken att <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Peak_oil">peak oil</a> (oljeproduktionstoppen) skulle vara nära förestående har fortfarande långt ifrån något större genomslag i offentlig debatt, och än mindre i politiken. Det har snarare avfärdats som en ytterlighetsåsikt och huvudsakligen framförts antingen av enskilda personer (även om det för vissa är i egenskap av experter på området, t.ex. <a href="http://aleklett.wordpress.com/">Kjell Aleklett</a>), fristående organisationer med ämnet på agendan (<a href="http://www.peakoil.net/">The Association for the Study of Peak Oil</a>) eller bloggar (<a href="http://www.theoildrum.com/">The Oil Drum</a>). </p>
<p>Om man är uppmärksam ser man dock tecken på att det nu uppmärksammas på fler håll. Ett exempel är att Internationella energimyndigheten <a href="http://www.iea.org/">IEA</a> i sin senaste årssammanställning <a href="http://www.worldenergyoutlook.org/2010.asp">World Energy Outlook 2010</a> förutspår att <a href="http://www.iea.org/country/graphs/weo_2010/fig3-19.jpg">konventionell oljeproduktion inte kommer att öka</a>. IAE är en politiskt kontrollerad organisation där det viktigaste beslutsorganet består av ministrar från de 28 medlemsländerna, och det är intressant att man nu sänkt förväntningarna på framtida oljeutvinning jämfört med den bild man tidigare målat upp.</p>
<p>Även i den naturvetenskapliga forskningens tyngsta publikationer, <a href="http://www.nature.com/">Nature</a> och <a href="http://www.sciencemag.org">Science</a>, har resursbegränsningar uppmärksammats på senare tid, både vad gäller <a href="http://www.sciencemag.org/content/323/5920/1420.short">kolfyndigheter</a>, <a href="http://dx.doi.org/10.1038/468367a">särskilt i Kina,</a> och <a href="http://www.sciencemag.org/content/331/6024/1510.short">olja</a>. Man kan nu också utvärdera en del tidigare prognoser</a> (<a href="http://www.sciencemag.org/content/281/5380/1128.short">1998</a>, <a href="http://www.sciencemag.org/content/310/5751/1106.short">2005</a>), och hittills verkar det i alla fall inte som om att någon kraftig produktionsökning skulle vara enkelt genomförbar.</p>
<p>Kopplingen mellan en begränsad tillgång till fossila bränslen och klimatförändringar görs på ett bra sätt i en <a href="http://www.nature.com/climate/2009/0903/full/climate.2009.19.html">artikel</a> i Nature. Även om det visar sig svårare att utvinna fossila bränslen framöver kommer en annalkande produktionstopp inte att förhindra allvarliga klimatförändringar. Både med hänsyn till klimatförändringar och sinande petroleumresusrer krävs därför samma typ av åtgärder: kraftfulla energibesparingar och omställning till ett förnyelsebaserat energisystem. </p>
<p>Undantaget upptäckten av helt nya energikällor kommer framtiden sannolikt innebära en rad förändringar av de förhållanden som dagens samhällen är uppbyggda kring: fossil energi kommer att bli dyrare och tillgången mer begränsad. Effekterna är förstås inte säkra, men blir troligtvis dramatiska. Tillsammans med de långsiktiga termodynamiska begränsningar som jag tog upp i det tidigare inlägget utgör dessa aspekter ytterligare utmaningar för ett tänkt framtida högenergisamhälle, men på betydligt kortare sikt &#8212; sannolikt kommer de att bli påtagliga under de närmaste decennierna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvidbring.se/2011/04/hogenergisamhallet-aterbesokt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arktiska mätstationer riskerar missa klimatförändringar</title>
		<link>http://www.arvidbring.se/2011/03/arktiska-matstationer-riskerar-missa-klimatforandringar/</link>
		<comments>http://www.arvidbring.se/2011/03/arktiska-matstationer-riskerar-missa-klimatforandringar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 13:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arvid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[forskning]]></category>

		<category><![CDATA[anpassning]]></category>

		<category><![CDATA[arktis]]></category>

		<category><![CDATA[hydrologi]]></category>

		<category><![CDATA[klimat]]></category>

		<category><![CDATA[vattenövervakning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvidbring.se/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Nya resultat från vår forskning uppmärksammades idag i Vetenskapsradion i P1 (även ljudversionen från radiosändningen finns tillgänglig). De tog i sin nyhetssammanfattning upp resultaten från en studie vi gjort av 14 stora floder i Ryssland, Kanada och Alaska. 
Effekterna av ett allt varmare Arktis kommer framför allt att märkas genom förändringar i vattnets kretslopp, och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nya resultat från vår forskning uppmärksammades idag i <a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&#038;artikel=4413710">Vetenskapsradion</a> i P1 (även <a href="http://sverigesradio.se/sida/play.aspx?ljud=2977318&#038;t=245">ljudversionen</a> från radiosändningen finns tillgänglig). De tog i sin nyhetssammanfattning upp resultaten från en <a href="http://www.springerlink.com/content/62475112134027t2/">studie</a> vi gjort av 14 stora floder i Ryssland, Kanada och Alaska. </p>
<p>Effekterna av ett allt varmare Arktis kommer framför allt att märkas genom förändringar i vattnets kretslopp, och i studien ser vi också tecken på att vattnets kretslopp förändras i de undersökta områdena. Samtidigt har vattenövervakningen försämrats mest just i de områden där klimatförändringarna väntas bli som störst, och som konsekens riskerar samhället att för sent upptäcka och anpassa sig till förändringarna. </p>
<p>Ett genomgående mönster i de flesta av de undersökta områdena är att vattenflödet i floderna har ökat mer än nederbörden, och tinande permafrost kan vara en möjlig bidragande källa till överskottet på vatten. Samtidigt har antalet mätstationer för vattenflöden minskat kraftigt i alla områden, och särskilt i de områden där ökningen i temperatur och nederbörd förväntas bli som störst. Orsaken till minskat antal mätstationer är troligtvis dels resursbrist och dels oklara prioriteringar i de arktiska staternas miljöövervakning. Om tendensen fortsätter kommer man att ha allt sämre möjligheter att koppla ihop vatten och klimat för att bättre förstå processerna och i tid kunna anpassa samhället till förändringarna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvidbring.se/2011/03/arktiska-matstationer-riskerar-missa-klimatforandringar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hydrologisk övervakningsblindhet för klimat- och miljöförändringar i Arktis</title>
		<link>http://www.arvidbring.se/2010/09/hydrologisk-overvakningsblindhet-for-klimat-och-miljoforandringar-i-arktis/</link>
		<comments>http://www.arvidbring.se/2010/09/hydrologisk-overvakningsblindhet-for-klimat-och-miljoforandringar-i-arktis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[forskning]]></category>

		<category><![CDATA[anpassning]]></category>

		<category><![CDATA[arktis]]></category>

		<category><![CDATA[hydrologi]]></category>

		<category><![CDATA[ipcc]]></category>

		<category><![CDATA[klimat]]></category>

		<category><![CDATA[policy]]></category>

		<category><![CDATA[vattenövervakning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvidbring.se/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[På måndag den 6 september försvarar jag min licentiatavhandling om klimat- och miljöövervakning i Arktis. Den nuvarande bristen på datatillgänglighet riskerar att leda till att viktiga förändringar i vattensystemen inte upptäcks, och att samhällets anpassningsåtgärder försvåras.
Seminariet är öppet för allmänheten. Kl 13.00, William-Olssonsalen, Geovetenskapens hus, Stockholms universitet. Välkomna!
Se även pressmeddelande från Stockholms universitet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På måndag den 6 september försvarar jag min licentiatavhandling om klimat- och miljöövervakning i Arktis. Den nuvarande bristen på datatillgänglighet riskerar att leda till att viktiga förändringar i vattensystemen inte upptäcks, och att samhällets anpassningsåtgärder försvåras.</p>
<p>Seminariet är öppet för allmänheten. Kl 13.00, William-Olssonsalen, Geovetenskapens hus, Stockholms universitet. Välkomna!</p>
<p>Se även <a href="http://www.ling.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=426&#038;a=83527">pressmeddelande</a> från Stockholms universitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvidbring.se/2010/09/hydrologisk-overvakningsblindhet-for-klimat-och-miljoforandringar-i-arktis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Panelsamtal om säkerhetspolitik i Arktis</title>
		<link>http://www.arvidbring.se/2009/04/panelsamtal-om-sakerhetspolitik-i-arktis/</link>
		<comments>http://www.arvidbring.se/2009/04/panelsamtal-om-sakerhetspolitik-i-arktis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 12:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[allmänt]]></category>

		<category><![CDATA[arktis]]></category>

		<category><![CDATA[säkerhetspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvidbring.se/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[På onsdag den 6 maj är jag moderator för ett panelsamtal om de säkerhetspolitiska konsekvenserna av ett isfritt polarhav i Arktis. Samtalet är en del i Stockholms universitets studentkårs klimatdagar, som går under namnet Green Future. Studentkåren har samlat en bra panel bestående av Jan Prawitz (forskare vid Utrikespolitiska Institutet), Maria Wetterstrand (språkrör för Miljöpartiet), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På onsdag den 6 maj är jag moderator för ett panelsamtal om de säkerhetspolitiska konsekvenserna av ett isfritt polarhav i Arktis. Samtalet är en del i Stockholms universitets studentkårs klimatdagar, som går under namnet <a title="Green Future" href="http://www.sus.su.se/greenfuture" target="_blank">Green Future</a>. Studentkåren har samlat en bra panel bestående av Jan Prawitz (forskare vid Utrikespolitiska Institutet), Maria Wetterstrand (språkrör för Miljöpartiet), Karlis Neretnieks (forskare vid FOI) och Anne-Marie Pålsson (riksdagsledamot för Moderaterna). Det blir säkert en intressant diskussion om ett väldigt aktuellt ämne, så har ni vägarna förbi SU, titta in i sal C6 i Södra huset mellan kl 12.30-13.45!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvidbring.se/2009/04/panelsamtal-om-sakerhetspolitik-i-arktis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Är högenergisamhället möjligt?</title>
		<link>http://www.arvidbring.se/2009/02/ar-hogenergisamhallet-mojligt/</link>
		<comments>http://www.arvidbring.se/2009/02/ar-hogenergisamhallet-mojligt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 09:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arvid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[doktorandgruppen]]></category>

		<category><![CDATA[forskning]]></category>

		<category><![CDATA[samhälle]]></category>

		<category><![CDATA[energi]]></category>

		<category><![CDATA[klimat]]></category>

		<category><![CDATA[utsläpp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvidbring.se/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Vid doktorandgruppens besök i Bryssel lyssnade vi till en intressant föreläsning om vetenskap och teknologi. Europaparlamentets expertorgan STOA (Science and Technology Options Assessment) arrangerar en sådan föreläsning varje år, och en av årets talare var Jeffrey Sachs, professor vid Columbia University i New York och en verklig auktoritet inom internationell miljöpolicy. Han presenterade sin vision [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vid doktorandgruppens <a title="Biobränslen i Bryssel 11-13 nov" href="http://www.arvidbring.se/2008/10/biobranslen-i-bryssel-11-13-nov/" target="_blank">besök i Bryssel</a> lyssnade vi till en intressant föreläsning om vetenskap och teknologi. Europaparlamentets expertorgan STOA (Science and Technology Options Assessment) arrangerar en sådan föreläsning varje år, och en av årets talare var <a title="Wikipedia: Jeffrey Sachs" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Sachs" target="_blank">Jeffrey Sachs</a>, professor vid Columbia University i New York och en verklig auktoritet inom internationell miljöpolicy. Han presenterade sin vision för en mer hållbar utveckling, som bland annat innehöll ett större inslag av kärnkraft och ren kolkraft (d.v.s. sådan där koldioxiden skiljs av och inte släpps ut i atmosfären) i världens energianvändning.</p>
<p>Sannolikt går det att öka energiproduktionen från de &#8220;växthusgasfria&#8221; energikällorna kärnkraft och rent kol mycket snabbare än det går att öka produktionen av förnyelsebar energi. I detta tror jag därför att Sachs har rätt, förutsatt axiomet att världens energianvändning måste öka. På lång sikt måste dock fossila bränslen fasas ut, även om de inte skulle ge upphov till utsläpp av växthusgaser, eftersom fossila bränslen bidrar till global uppvärmning på andra sätt.</p>
<p>I en intressant <a title="Long-Term Global Heating From Energy Usage " href="http://www.agu.org/pubs/crossref/2008/2008EO280001.shtml" target="_blank">artikel</a> sammanfattar <a title="Wikipedia: Eric Chaisson" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Chaisson" target="_blank">Eric Chaisson</a> detta problem, och visar på de långsiktiga konsekvenserna av en ständigt ökande energiomsättning. Chaisson utgår från termodynamik och gör några enkla beräkningar, som tydligt visar att kombinationen ökande energiomsättning och icke-förnyelsebara källor till energi (kol, olja, naturgas, kärnkraft) på några hundra års sikt leder till en kraftfull global uppvärmning enbart från spillvärmeförluster. Uppvärmningen är exponentiellt växande och når 10 grader inom något århundrade efter det att 3-gradersstrecket passerats.</p>
<p>Chaissons observation bygger på det faktum att all omvandling av energi leder till förluster, eftersom ett hundraprocentigt utbyte bryter mot naturens (termodynamikens) lagar - vore det annorlunda skulle det vara möjligt att konstruera evighetsmaskiner. I ett kärnkraftverk till exempel avgår mer än hälften av energin som frigörs i processen direkt som överskottsvärme, och förs bort via kylvatten. Principen är densamma för andra tekniska system, och så småningom avgår praktiskt taget all energi från dessa system som värme.</p>
<p>Valet av energikällor för mänsklighetens tekniksamhällen blir därför avgörande. Förbränning av fossila bränslen, liksom kärnklyvning eller fusion, leder till att atmosfären tillförs värmeenergi som annars inte hade tillförts (åtminstone inte på tidsskalor relevanta för mänskligheten). Är det däremot förnyelsebara bränslen som används, tillförs atmosfären ingen extra energi - den har redan nått jorden via solens ständigt infallande strålning. I fallen vattenkraft, vågkraft och vindkraft utnyttjar vi mekanisk energi, men energin i vattnets och vindens rörelser kommer ursprungligen av solinstrålningen till atmosfären.</p>
<p>Termodynamikens andra lag sätter på så vis gränser för ett högenergisamhälle. På lång sikt måste vår energiförsörjning komma från förnyelsebara källor, om energianvändningen ska fortsätta att växa. För att undvika klimatförändringar finns det inget sätt att undgå en utfasning av fossila bränslen &#8212; även om dessa bränslen inte skulle ge några utsläpp av växthusgaser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvidbring.se/2009/02/ar-hogenergisamhallet-mojligt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EU:s klimatpaket: det bidde en tumme</title>
		<link>http://www.arvidbring.se/2008/12/eus-klimatpaket-det-bidde-en-tumme/</link>
		<comments>http://www.arvidbring.se/2008/12/eus-klimatpaket-det-bidde-en-tumme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 19:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arvid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[samhälle]]></category>

		<category><![CDATA[eu]]></category>

		<category><![CDATA[klimat]]></category>

		<category><![CDATA[policy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvidbring.se/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Igår godkände Europaparlamentet EU:s klimat- och energipaket. Den viktigaste siffran som nu blir lagstiftning är att EU förbinder sig att minska sina utsläpp av växthusgaser med 20% till 2020, eller med 30% om andra industriländer också åtar sig minskningar. Även om nivån inte har reviderats jämfört med kommissionens ursprungliga förslag i januari så har EU [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår <a title="Grönt ljus för klimatpaketet i Europaparlamentet" href="http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-44858-350-12-51-911-20081216IPR44857-15-12-2008-2008-false/default_sv.htm" target="_blank">godkände Europaparlamentet EU:s klimat- och energipaket.</a> Den viktigaste siffran som nu blir lagstiftning är att EU förbinder sig att minska sina utsläpp av växthusgaser med 20% till 2020, eller med 30% om andra industriländer också åtar sig minskningar. Även om nivån inte har reviderats jämfört med kommissionens ursprungliga förslag i januari så har EU i praktiken sänkt sina ambitioner rejält efter de senaste förhandlingarna. I det slutgiltiga förslaget kan nämligen mer än hälften av utsläppsminskningarna komma från åtgärder som genomförs utanför EU, genom så kallade flexibla mekanismer.</p>
<p>På ett <a title="Frukostträff: Grönt ljus för EU:s klimatpaket?" href="http://ec.europa.eu/sverige/news/topics/environment/news_date_809_sv.htm" target="_blank">frukostseminarium på EU-huset</a> i måndags menade europaparlamentarikern <a title="Anders Wijkman" href="http://www.wijkman.se" target="_blank">Anders Wijkman</a> (kd) att dessa flexibla mekanismer (som jag <a title="Moraliska och ekonomiska argument för utsläppsminskningar på hemmaplan" href="http://www.arvidbring.se/2008/11/moraliska-och-ekonomiska-argument-for-utslappsminskningar-pa-hemmaplan/" target="_self">tidigare skrivit om</a> i ett annat sammanhang) från början aldrig var tänkta att vara annat än supplementära. Att de nu fått en central roll är en olycklig förvrängning av deras ursprungliga syfte, och medför att omställningen inom EU kommer att gå betydligt långsammare än förväntat. Genom sänkta mål minskar också incitamenten för teknikutveckling inom EU. År 2020 är dock fortfarande långt borta, och vi borde därför ha ambitionen att inte bara uppnå de nu något urvattnade målen, utan också överträffa dem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvidbring.se/2008/12/eus-klimatpaket-det-bidde-en-tumme/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Östersjöföroreningar missas i vattenövervakning</title>
		<link>http://www.arvidbring.se/2008/12/ostersjofororeningar-missas-i-vattenovervakning/</link>
		<comments>http://www.arvidbring.se/2008/12/ostersjofororeningar-missas-i-vattenovervakning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 21:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arvid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[forskning]]></category>

		<category><![CDATA[samhälle]]></category>

		<category><![CDATA[hydrologi]]></category>

		<category><![CDATA[östersjön]]></category>

		<category><![CDATA[övergödning]]></category>

		<category><![CDATA[sverige]]></category>

		<category><![CDATA[vatten]]></category>

		<category><![CDATA[vattenövervakning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvidbring.se/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[BBC uppmärksammade i förra veckan nya resultat från kollegor i vår forskargrupp på SU. Deras forskning har visat att stora föroreningsbelastningar på Östersjön kommer från mindre (men tätt befolkade) kustnära områden, som är systematiskt underrepresenterade i miljöövervakningen. Resultaten kan förhoppningsvis användas för att strategiskt förbättra vattenövervakningen i Östersjöns tillrinningsområde. Dessutom roligt att gruppens forskning uppmärksammas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BBC uppmärksammade i förra veckan <a title="Sea pollution hot spots &quot;missed&quot;" href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7758700.stm" target="_blank">nya resultat</a> från kollegor i <a title="Hydrologi på SU" href="http://www.ink.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=3768" target="_blank">vår forskargrupp</a> på SU. Deras forskning har visat att stora föroreningsbelastningar på Östersjön kommer från mindre (men tätt befolkade) kustnära områden, som är systematiskt underrepresenterade i miljöövervakningen. Resultaten kan förhoppningsvis användas för att strategiskt förbättra vattenövervakningen i Östersjöns tillrinningsområde. Dessutom roligt att gruppens forskning uppmärksammas internationellt i media!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvidbring.se/2008/12/ostersjofororeningar-missas-i-vattenovervakning/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt klimatavtal i Köpenhamn: ett år kvar!</title>
		<link>http://www.arvidbring.se/2008/12/nytt-klimatavtal-i-kopenhamn-ett-ar-kvar/</link>
		<comments>http://www.arvidbring.se/2008/12/nytt-klimatavtal-i-kopenhamn-ett-ar-kvar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 08:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arvid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[samhälle]]></category>

		<category><![CDATA[cop15]]></category>

		<category><![CDATA[fn]]></category>

		<category><![CDATA[ipcc]]></category>

		<category><![CDATA[klimat]]></category>

		<category><![CDATA[policy]]></category>

		<category><![CDATA[unfccc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvidbring.se/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Vi borde börjat redan igår, men låt oss hoppas att vi åtminstone kan börja idag - och inte i övermorgon. Utsläppen av växthusgaser måste minska. Om ett år börjar COP 15 i Köpenhamn - mötet där en ny global överenskommelse för att ersätta Kyotoavtalet ska klubbas. Förhandlingarna mellan världens länder har redan pågått i flera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi borde börjat redan igår, men låt oss hoppas att vi åtminstone kan börja idag - och inte i övermorgon. Utsläppen av växthusgaser måste minska. Om ett år börjar COP 15 i Köpenhamn - mötet där en ny global överenskommelse för att ersätta Kyotoavtalet ska klubbas. Förhandlingarna mellan världens länder har redan pågått i flera år, men det närmaste året måste de kritiska avgörandena börja komma. Idag börjar COP 14 i Poznan, det sista stora klimatmötet inför konferensen i Köpenhamn. Förhoppningsvis ser vi tecken på konkreta resultat de närmaste två veckorna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvidbring.se/2008/12/nytt-klimatavtal-i-kopenhamn-ett-ar-kvar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nya perspektiv</title>
		<link>http://www.arvidbring.se/2008/11/nya-perspektiv/</link>
		<comments>http://www.arvidbring.se/2008/11/nya-perspektiv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 19:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arvid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[personligt]]></category>

		<category><![CDATA[framtid]]></category>

		<category><![CDATA[miljöengagemang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvidbring.se/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Sedan några veckor tillbaka är jag pappa till en liten pojke. Det känns underbart och omvälvande på många sätt. En skillnad jag märkt är att engagemanget i miljöfrågor, som funnits länge, blivit mer angeläget. Det är en reaktion som jag tror många föräldrar känner, vilket inte är så konstigt, men jag har märkt av det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sedan några veckor tillbaka är jag pappa till en liten pojke. Det känns underbart och omvälvande på många sätt. En skillnad jag märkt är att engagemanget i miljöfrågor, som funnits länge, blivit mer angeläget. Det är en reaktion som jag tror många föräldrar känner, vilket inte är så konstigt, men jag har märkt av det mer än jag trodde. Det känns ännu viktigare att själv göra något - oavsett om det är litet - för en bättre värld.</p>
<p>Ödesfrågorna har helt enkelt blivit lite mer personliga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvidbring.se/2008/11/nya-perspektiv/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Moraliska och ekonomiska argument för utsläppsminskningar på hemmaplan</title>
		<link>http://www.arvidbring.se/2008/11/moraliska-och-ekonomiska-argument-for-utslappsminskningar-pa-hemmaplan/</link>
		<comments>http://www.arvidbring.se/2008/11/moraliska-och-ekonomiska-argument-for-utslappsminskningar-pa-hemmaplan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 16:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arvid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[samhälle]]></category>

		<category><![CDATA[cdm]]></category>

		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>

		<category><![CDATA[klimat]]></category>

		<category><![CDATA[köpkraft]]></category>

		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<category><![CDATA[sverige]]></category>

		<category><![CDATA[utsläpp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvidbring.se/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[På dagens DN Debatt förklarar ärkebiskop Anders Wejryd på ett utmärkt sätt varför Sverige inte kan undvika att minska utsläppen på hemmaplan genom att hänvisa till att våra utsläpp är små. Hans argument är i första hand moraliskt: endast genom att vara föregångare kan vi vara förebilder, och få trovärdighet när vi kräver förändring hos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På <a title="&quot;Skyll inte klimatproblem på länder utanför Sverige&quot;" href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&amp;a=849381" target="_blank">dagens DN Debatt</a> förklarar ärkebiskop Anders Wejryd på ett utmärkt sätt varför Sverige inte kan undvika att minska utsläppen på hemmaplan genom att hänvisa till att våra utsläpp är små. Hans argument är i första hand moraliskt: endast genom att vara föregångare kan vi vara förebilder, och få trovärdighet när vi kräver förändring hos andra.</p>
<p>Våra utsläpp per capita är inte bara 50% högre än världsgenomsnittet, som Wejryd skriver. De är också betydligt högre än någon långsiktigt hållbar nivå. Det senare leder förstås till att det är moraliskt svårt att argumentera för att de största utsläppsminskningarna måste ske på annat håll. Sådana minskningar friskriver oss aldrig från nödvändigheten att begränsa våra egna utsläpp till en hållbar nivå.</p>
<p>Om det moraliska argumentet är klart, så har det ekonomiska varit grumligare. Det hävdas ofta att Sverige får större utsläppsminskning för pengarna om vi investerar i åtgärder i fattigare länder istället för hemmavid. Detta till synes rationella argument bygger på ett antagande om att industrialiserade ekonomier är mer koldioxideffektiva, d.v.s att utsläppen per krona producerat värde är lägre i industrialiserade länder än i utvecklingsländer. I våras kom dock en <a title="Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt" href="http://www.itps.se/Archive/Documents/Swedish/Publikationer/Rapporter/Allm%C3%A4nna/A2008/A2008_008_webb.pdf" target="_blank">rapport</a> från <a title="Institutet för tillväxtpolitiska studier" href="http://www.itps.se" target="_blank">ITPS</a> (&#8221;Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt&#8221;) som visar att detta enbart gäller när man använder nominella växelkurser. Tar man hänsyn till skillnader i köpkraft mellan länder visar det sig att koldioxidintensiteten inte är mindre i rika länder än i fattiga. Författarna tar en hamburgare som förenklat exempel för att visa varför det blir skevt när man inte tar hänsyn till köpkraft:</p>
